高精度、高可靠性,360度無盲區(qū),不受惡劣天氣影響
沒有傳統(tǒng)設(shè)備的啟動(dòng)風(fēng)速,無需機(jī)械維護(hù)
高性能的7英寸彩色液晶顯示,時(shí)刻掌握風(fēng)速風(fēng)向
雙路NMEA0183數(shù)據(jù)輸入/輸出
主機(jī)單元 | 230*215*83mm,重量1kg | 風(fēng)速測(cè)量精度 | 0.1m/s(風(fēng)速小于5m/s 時(shí));±2%(風(fēng)速大于5m/s 時(shí)) |
傳感器單元 | 274*274*413mm,重量5kg | 風(fēng)向測(cè)量范圍 | 0-359° |
氣象傳感器(含百葉窗) | Φ220×190mm,重量2kg | 風(fēng)向測(cè)量精度 | ±1° |
電源 | DC24V(-25%/+30%)/2A | NMEA數(shù)據(jù)輸入(兩路) | 可選擇接收:GPS,羅經(jīng),計(jì)程儀數(shù)據(jù) |
電源功耗 | 25℃時(shí)不超過12W,加熱時(shí)不超過45W | NMEA數(shù)據(jù)輸出(兩路) | 風(fēng)速風(fēng)向、氣象(如有)數(shù)據(jù)輸出 |
工作溫度 | 室外-20-60℃,室內(nèi)-10-50℃ | 溫度測(cè)量范圍 | -40~+85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30-70℃ | 溫度測(cè)量精度 | 0.5℃ |
濕度 | 10-90%相對(duì)濕度 | 濕度測(cè)量范圍 | 0~100%RH |
顯示 | 7英寸彩色液晶顯示屏 | 濕度測(cè)量精度 | 0.5%RH |
亮度 | 液晶屏背景、亮度可調(diào) | 氣壓測(cè)量范圍 | 500~1100hPa |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0-40m/s | 氣壓測(cè)量精度 | 15hPa |
聯(lián)系人:林先生
電話:0595-88481988
座機(jī):0595-88499888
聯(lián)系郵箱:
聯(lián)系地址:福建省石獅市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)電子信息園飛通科技大廈